Color formula
Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
V20005 | MITSUBISHI | W09,AC10809 | SOPHIA WHITE | Color Gen Premium | Detail | |||
V20004 | MITSUBISHI | W92,AC10792 | POLAR WHITE | Color Gen Premium | Detail | |||
V20003 | MITSUBISHI | W18,AC10718 | ZSARAJEVO WHITE | Color Gen Premium | Detail | |||
V20002 | MITSUBISHI | Y59,AC10659 | SAN MARINO YELLOW | Color Gen Premium | Detail | |||
V20001 | MITSUBISHI | W42,AC10642 | POLAR WHITE | Color Gen Premium | Detail | |||
V20000 | MITSUBISHI | AC10637/S37 | LAUSANNE BEIGE | Color Gen Premium | Detail | |||
V8399 | TOYOTA | 751 | EVERGREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
V8398 | TOYOTA | 6M7 | DARK GRAYISH OLIVE | Color Gen Premium | Detail | |||
V8397 | TOYOTA | 928 | DK GREY PURPLE | Color Gen Premium | Detail | |||
V8396 | TOYOTA | 4N1 | CRYSTAL QUARTZ | Color Gen Premium | Detail | |||
V8395 | TOYOTA | 929 | BLACKBERRY | Color Gen Premium | Detail | |||
V8394 | TOYOTA | 6N3 | OLIVE DRAD | Color Gen Premium | Detail | |||
V8393 | TOYOTA | 8K1 | LIGHT PURPLISH BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
V8392 | TOYOTA | 8K6 | COBALT BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
V8391 | TOYOTA | 8K4 | BRIGHT BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
V8390 | TOYOTA | 6N8 | LIGHT GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
V8389 | TOYOTA | 6N7 | DARK GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
V8388 | TOYOTA | 6N6 | YELLOW GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
V8387 | TOYOTA | 183 | DARK BLUISH GREY | Color Gen Premium | Detail | |||
V8386 | TOYOTA | 8N2 | BLUE ARGENTUM | Color Gen Premium | Detail |
Formula detailed table
Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
Color code | Catagrey | Coat | |||
Color name | Year | Brand | |||
Formula weight | (Unit:kg) |
The formulations color relational tables
Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
Total: |