Color formula
Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
V20962 | HONDA | R-39 | VICTORIA RED | Color Gen Premium | Detail | |||
V20963 | HONDA | R-50 | FLAME RED | Color Gen Premium | Detail | |||
V20964 | HONDA | R-51 | PHOENIX RED | Color Gen Premium | Detail | |||
V20961 | HONDA | R-85 | CAIRNS CORAL | Color Gen Premium | Detail | |||
V20960 | HONDA | G-76 | BAYLEAF GREEN 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20959 | HONDA | NH-1 | BLACK 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20958 | HONDA | NH-78 | BLACK | Color Gen Premium | Detail | |||
V20957 | HONDA | G-29 | MANCHES GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
V20956 | HONDA | BG-17 | MIAMI BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
V20955 | HONDA | BG-17M | SEA BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
V20954 | HONDA | BG-19 | CREA BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
V20953 | HONDA | BG-24 | MERMADE BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
V20952 | HONDA | BG-27 | ARICE GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
V20951 | HONDA | GY-14 | AZURU GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
V20950 | HONDA | NH-505 | FORMAL BLACK | Color Gen Premium | Detail | |||
V20949 | HONDA | 756,R103 | RADIANT RED 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20948 | HONDA | 833,B801 | PASSPORT BLUE 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20947 | HONDA | Y-33 | YELLOW HOLIDAY | Color Gen Premium | Detail | |||
V20946 | HONDA | Y-51 | SORBET CREAM | Color Gen Premium | Detail | |||
V20945 | HONDA | 001,826 | EBONY BLACK | Color Gen Premium | Detail |
Formula detailed table
Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
Color code | Catagrey | Coat | |||
Color name | Year | Brand | |||
Formula weight | (Unit:kg) |
The formulations color relational tables
Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
Total: |