Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V1245 | GEELY | LC | 314 | Wheat Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1244 | Chery | QQY | Yellow | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1243 | SAIC Volkswagen | POLO | LD1B | Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1242 | Great Wall | Saifo | DY01 | Vitality Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1241 | Great Wall | Saifo | 0304AD | Engineering Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1240 | GEELY | Jingang(Taxi) | 313 | Glazed Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1239 | SAIC Volkswagen | POLO | LD2C | Magma-Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1238 | Hyundai | Sonata | BHY | Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1237 | Audi | 3F,LY2G | Orange | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1236 | Fiat-Import | PANDA | 519 | Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1235 | BMW | Mazda 3 | U94,YU94 | Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1234 | Renault-Import | Megane | ENG | Rays Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1233 | FAW Haima | Cupid | 1S6 | Orange Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1232 | GAC Honda | FIT | YR585 | Dutch Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1231 | GAC Honda | FIT | YR585 | Dutch Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1230 | Suzuki | Swift | XR | Phoenix Tail Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1229 | Audi | H2,LA3B | Gambia Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1228 | SAIC Volkswagen | H2,LA3B | Gambia Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1227 | FAW Volkswagen | Jetta | LA3G | Classic Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1226 | SAIC Volkswagen | LK3A | Red | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


