Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V1325 | BYD | Qing | BDT | White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1324 | BYD | Qing | BDT | White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1323 | Chery | Fengyun2 | BK,WHI | Chery White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1322 | GEELY | EC7 | A08 | White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1321 | Ford | Transit | Mazda613-9031 | Ice White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1320 | BYD | S330 | BYT | White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1319 | Jiangling | YushengS330 | WH1 | Ice White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1318 | Ford | 4CA,5B,7VTA | Pure White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1317 | Ford | Transit | 7VTA | White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1316 | Hyundai | Elantra | E9,EB | Ebony Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1315 | Mazda | Mazda 3 | A3F,PX,PZ | Yashi Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1314 | GAC Honda | Crotour | NH730 | Ovt Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1313 | MINI | COOPER | B19,YB19 | Light Coffee | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1312 | MINI | COOPER | B19,YB19 | Light Coffee | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1311 | FAW Toyota | COASTER | 4Q4 | Beige | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1310 | Foton | FengjingG7 | 3T | Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1309 | Changan Kaicheng | Changan Zhi Xing | SC1 | Elegant Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1308 | Changan Kaicheng | Changan Zhi Xing | SC1 | Elegant Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1307 | SAIC Volkswagen | LH5K | Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1306 | MINI | COOPER | A74,YA74 | Blue | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


