Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V20944 | HONDA | R-502 | VERSUVIO RED 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20943 | HONDA | R-513 | RALLYE RED 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20942 | HONDA | R-510 | NEW FORMULA RED 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20941 | HONDA | YR-22Z | ORANGE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20940 | HONDA | RP-22 | FURANO LAVENDER | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20939 | HONDA | R-32 | SEVILLA MAROON | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20938 | HONDA | G-61 | SIGNAL GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20937 | HONDA | NH-547,NH-547Y | BERLINA BLACK 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20936 | HONDA | G-55 | GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20935 | HONDA | NH-96 | BLACK | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20934 | HONDA | B-8 | IONIAN BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20933 | HONDA | B-34 | BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20932 | HONDA | RP-17 | RED PINK | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20931 | HONDA | RP-15 | ROSE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20930 | HONDA | PB-71 | FAIRY LAVENDER | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20929 | HONDA | PB-68 | FIFI BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20928 | HONDA | PB-67 | MARSEILLE BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20927 | TOYOTA | 166 | SUPER SILVER MET.2C | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20926 | TOYOTA | 174 | GREENISH SILVER MET.2C | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20925 | TOYOTA | 175 | DARK GREY PEARL MET.2C | Color Gen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


