Color formula
Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
V20749 | ROLLS ROYCE | 95.60.008 | SHERWOOD GREEN MET.2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20748 | ROLLS ROYCE | 95.60.001 | ARCTICA WHITE | Color Gen Premium | Detail | |||
V20747 | RENAULT | 8440 | BLANC POLAIRE | Color Gen Premium | Detail | |||
V20746 | RENAULT | 8425 | BLANC NEVE AMBULANCE | Color Gen Premium | Detail | |||
V20745 | RENAULT | 8421 | BLANC'AMBULANCE | Color Gen Premium | Detail | |||
V20744 | RENAULT | B65 | GRIS AGATHE MET. 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20743 | RENAULT | B64 | BEIGE ANGORA PEARL 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20742 | RENAULT | A19 | BEIGE ANGORA PEARL 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20741 | RENAULT | 744 | PECHE MET. 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20740 | RENAULT | 742,8407 | ROUGE CORNALINE MET. 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20739 | RENAULT | 718 | BLEU BAYEUX PEARL 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20738 | RENAULT | 713 | ROUGE CERISE PEARL 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20737 | RENAULT | 712,8432 | ROUGE VESUVE MET. 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20736 | RENAULT | 710 | ROUGE TITIEN MET. 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20735 | RENAULT | 701 | ROUGE COQUELICOT PEARL 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20734 | RENAULT | 707/8419 | ROUGE METEOR MET. 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20733 | RENAULT | 692 | GRIS POMP.FUNEB. MET. 2G | Color Gen Premium | Detail | |||
V20732 | RENAULT | 676 | NOIR PEARL 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20731 | RENAULT | 672 | GRIS MET. 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20730 | RENAULT | 671 | NYMPHEA MET. 2C | Color Gen Premium | Detail |
Formula detailed table
Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
Color code | Catagrey | Coat | |||
Color name | Year | Brand | |||
Formula weight | (Unit:kg) |
The formulations color relational tables
Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
Total: |