Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2423 | Citroen | Elysee | KJP | Bordeaux Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2422 | Audi | A6L | LZ3F | Pomegranate Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2421 | SAIC Volkswagen | LA3X | Maya Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2420 | Citroen | KJC | Lafite Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2419 | Fiat | 851 | Coral Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2418 | Kia | Freddy | IY,IYR | Chili red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2417 | Nissan | TIIDA | AW8 | Salsa Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2416 | SAIC Volkswagen | Tiguan | LA3T | Wild Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2415 | Hyundai | Elantra | S2R | Charm Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2414 | Nissan | TIIDA | NAH | Dazzling Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2413 | Great Wall | C30 | 1J | Jazz Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2412 | SAIC Skoda | Mingrui | LA3W | Fengya Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2411 | Hyundai | Elantra | S2R | Charm Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2410 | SAIC Volkswagen | LA3W | Fengya Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2409 | GEELY | E15 | Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2408 | Chevrolet | Cruz | 06U,421P | Flame Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2407 | Renault | KOLEOS | NND | Thermal Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2406 | Audi | Q5 | LZ3F | Pomegranate Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2405 | Mazda | Mazda 3 | 41G | Auspicious Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2404 | GAC Trumpchi | A13,SDH | Ruby Red | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


