Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2483 | Mercedes-Benz | SL Class | 541 | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2482 | Baic Motor | Weiwang M20 | B08 | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2481 | Baojun | B2 | Fiery Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2480 | GEELY | SC-7 | E04 | Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2479 | BYD | F3 | BBP | California Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2478 | Citroen | Elysee | KJP | Bordeaux Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2477 | BMW | M4 | A31 | Indiana Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2476 | Jeep | Compass | JRP,PRP | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2475 | GEELY | DIHAO | 255 | Scottish Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2474 | Ford | Everest | 7298,ER4EWHA | Sunset Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2473 | BMW | X3 | A82 | Cinnabar Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2472 | Mazda | Atz | 32V | Agate Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2471 | Volvo | V60 | 702 | Flamingo Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2470 | Suzuki | Swift | JH | Dazzling Orange Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2469 | Chery | Ruihu | GE | Glow Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2468 | GAC Toyota | Camry | 3P1 | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2467 | Volvo | 702 | Flamingo Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2466 | BMW | X1 | A82 | Cinnabar Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2465 | Changan Automobile | Yuexiang | Y15 | Sparkling Crimson | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2464 | Nissan | Qashqai | A33 | Agate Red | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


