Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2443 | Volvo | C30 | 478 | Maple Leaf Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2442 | FAW Toyota | REIZ | 3Q3 | Dark red mica metal | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2441 | Chevrolet | KKFun | 526F,72U | Flame | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2440 | Chery | A1 | PH | Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2439 | GAC Honda | Crotour | R522P | Royal Ruby Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2438 | Jaguar Land Rover | 2138,CAJ | Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2437 | Nissan | LIVINA | A33 | Agate Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2436 | Ford | Fiesta | 22K | Auspicious Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2435 | Hafei | Saima | HF13 | Agate Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2434 | SAIC Volkswagen | LF3S | Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2433 | Honda | SPIRIOR | R504P | Dazzling Speed Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2432 | Honda | SPIRIOR | R525P | Tango Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2431 | Lexus | IS series | 3R1 | Wine Red Mica | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2430 | Lexus | RX Series | 3R1 | Wine Red Mica | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2429 | Kia | Freddy | IY,IYR | Chili red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2428 | SAIC-GM | G8B,WA397X | Agate Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2427 | Cadillac | Cadillac | 551Q,89 | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2426 | Kia | Freddy | IY,IYR | Chili red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2425 | Nissan | Qashqai | NAH | Dazzling Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2424 | FAW Toyota | Vios | 3P1 | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


