Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2022 | Mercedes-Benz | BClass | 162 | Nanhai Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2021 | Venucia | E30 | QM4 | Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2020 | SAIC MG | MG3 | BSB | Thames Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2019 | SAIC MG | MG3 | BSB | Thames Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2018 | BYD | Qing | BBD | Dream Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2017 | BYD | Qing | BBD | Dream Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2016 | FAW Toyota | PRIUS | 8V7 | Sky Blue Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2015 | SAIC Volkswagen | LC4T,W2 | Purple | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2014 | Honda | Gori | NH866M | Light Purple | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2013 | Hyundai | IX25 | XK3 | Roland Purple | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2012 | Audi | A3 | 1J,LZ4X | Amethyst | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2011 | SAIC Volkswagen | LC4U | Purple | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2010 | Roewe | 550 | KSA | Rose Purple | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2009 | SAIC MG | MG6 | KSA | Rose Purple | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2008 | SAIC MG | MG7 | KSA | Rose Purple | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2007 | Kia | K2 | L8V | Aromatherapy Purple | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2006 | Kia | K2 | L8V | Aromatherapy Purple | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2005 | FAW Haima | Haima Rider | 7P1 | Dream Purple | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2004 | GAC Honda | Crotour | RP47P | Dream Purple | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2003 | GAC Trumpchi | A14,YWL | Iris Blue | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


