Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2062 | Roewe | 350 | JSE | Sea Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2061 | SAIC Volkswagen | LA5X | Diving Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2060 | GAC Toyota | Ralink | 8T7 | Sapphire Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2059 | China FAW | Weizhi | XL04 | Sapphire Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2058 | Roewe | 350 | JSE | Sea Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2057 | GAC Toyota | Yaris l | 8V6 | Aurora Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2056 | Foton | Midi | 5D | Sea Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2055 | Citroen | SEGA | ELX,LX | Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2054 | GAC Toyota | Yaris l | 8V6 | Aurora Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2053 | Peugeot | 307 | KMF | Aegean Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2052 | Roewe | 350 | JSE | Sea Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2051 | BYD | Surui | BAQ | Aegean Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2050 | Chevrolet | Aveo | 23U,413G | Space Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2049 | Chevrolet | 23U,413G | Space Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2048 | Buick | Regal | 26U,GBM | Arden Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2047 | Wuling | X8 | BLU01 | Aegean Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2046 | Wuling | Lechi | 122 | Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2045 | GEELY | G20 | Sky Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2044 | Ford | Fiesta | 38J | Sea Sky Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2043 | China FAW | Oulang | L1 | Blue | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


