Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2042 | Mazda | Mazda6 | BHB | Bohemian Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2041 | BYD | F3 | BBM | Phantom Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2040 | Chevrolet | Cruz | 33U,WA433N | Vital Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2039 | Suzuki | Alto | CTY | Sea Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2038 | SAIC Volkswagen | POLO | LA5X | Diving Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2037 | MINI | COOPER | A59,WA59 | Laser Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2036 | Citroen | SEGA | KMF | Aegean Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2035 | Jianghuai | IEV | ST6 | Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2034 | Ford | Fiesta | 7252,Z9 | Fiji Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2033 | Chevrolet | Sail | 880T,GJX | Sky Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2032 | Buick | Excelle | 880T,GJX | Sky Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2031 | Nissan | Bluebird | FAL | Greenish Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2030 | Soueast | Delika | T93 | Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2029 | Beijing | Shenbao | BH01 | Glacier Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2028 | Baic Motor | EV | BH01 | Glacier Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2027 | Mazda | Mazda 3 | 38J | Clear Sky Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2026 | Ford | Fiesta | 38J | Sea Sky Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2025 | GAC Honda | FIT | BG53M | Crystal Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2024 | GAC Honda | FIT | BG53M | Crystal Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2023 | SAIC-GM | 23348D | Middle Lake Blue | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


