Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V1765 | Ford | Fiesta | XSC2547CM | Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1764 | Chevrolet | Captiva | 810T,GLJ | Lava Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1763 | Audi | A6 | LZ6G | Irish Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1762 | Jaguar Land Rover | XF | 2044,HHN | Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1761 | Besturn | Benteng | S8 | Motang Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1760 | Chery | Dongfang Zhi Zi | GN01 | Wild Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1759 | Jaguar Land Rover | XF | 2129,HGY | Competition Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1758 | Nissan | Pika | ZZG | Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1757 | FAW Toyota | Prado | 6Q7,K79 | Green Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1756 | FAW Toyota | Prado | 6Q7,K79 | Green Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1755 | MINI | COOPER | B22 | Competition Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1754 | Jaguar Land Rover | XKR | 2074,HHP | Sapphire | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1753 | SAIC Volkswagen | LC6U | Classic Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1752 | Toyota-Import | PREVIA | 6R4 | Green Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1751 | FAW Haima | Fumeilai | 18J,P6 | Ink Stone Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1750 | Renault | KOLEOS | DNH | Fragrant Grass Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1749 | Jaguar Land Rover | XJL | 2129,HGY | Competition Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1748 | Hyundai | Sonata | XO | Gentleman Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1747 | Great Wall | Saifo | 0403A,GPS | Emerald Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1746 | SAIC-GM | BUK | 317D,329D | Green | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


