Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V1705 | Volvo | XC60 | 495 | Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1704 | Volvo | C30 | 495 | Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1703 | Volvo | S40 | 488 | Gecko Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1702 | Chery | QQ3 | XW | Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1701 | GEELY | Free Cruiser | 058 | Magic Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1700 | Nissan | TIIDA | EB32,E32 | Kirin Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1699 | Nissan | LIVINA | EB32,E32 | Kirin Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1698 | Land Rover-Import | 829,HAQ | Kolima Lime Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1697 | GEELY | DIHAO | 230 | Shark Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1696 | Ford | Focus | 4CS,5BHP | Dazzling Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1695 | Chevrolet | Spaco | 168,51U | Golden | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1694 | GAC Trumpchi | A22 | Shining Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1693 | Soueast | V5Lingzhi | EG3 | Vienna Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1692 | Landwind | X7 | EGP | Huaxia Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1691 | Wuling | Hong GuangS | WL34 | Wheat Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1690 | Nissan | TIIDA | EAH | Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1689 | GAC Trumpchi | AAN,B4P | Forest Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1688 | Ford | YIHU | CEMEWHA | Amber Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1687 | Ford | Edge | CEMEWHA | Amber Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1686 | Ford | YIBO | CEMEWHA | Amber Gold | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


