Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V1685 | Baic Motor | S3 | BS3 | Amber Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1684 | Volvo | V70 | 493 | Blinking Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1683 | Mercedes-Benz | C Class | 786 | Pewter | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1682 | Ford | Fiesta | 6860 | Spruce Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1681 | Cadillac | Cadillac | 78,78U | Blue Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1680 | Nissan | TEANA | KP2 | Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1679 | Chery | Fengyun | A17 | Grey Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1678 | Buick | GL8-LUZUN | 218C,GTV | Crystal Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1677 | Mercedes-Benz | BClass | 748 | Comet Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1676 | Hyundai | N3S,RHM | Silk satin silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1675 | Hyundai | Tucson | WJX | Graphite Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1674 | Land Rover-Import | Discoverer 4 | 834,MBP | Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1673 | Besturn | Benteng | 25H | Cloud Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1672 | GEELY | Free Cruiser | 030,JLC030 | Mint Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1671 | GEELY | Jingang | 121 | Jingang Mint Green No.4 | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1670 | GEELY | Jingang | 122 | Jingang Mint Green No.6 | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1669 | FAW Volkswagen | Jetta | LU5Y | Mediterranean Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1668 | Nissan-Import | Toule | RAH | Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1667 | GAC Honda | SDL | B531M | Perseus Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1666 | Volvo | S40 | 479 | Oko Blue | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


