Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V1665 | SAIC Volkswagen | LB5X | Blue Spirit | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1664 | Nissan | Sylphy | B45 | Elegant Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1663 | BMW-Import | 5 SeriesGT | A85 | Neptune Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1662 | SAIC Volkswagen | Passat | LA6R | Danqing Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1661 | Mercedes-Benz | C Class | 779 | Manganese Sulfide Gray | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1660 | GAC Honda | Binzhi | NH823M | Colorful Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1659 | Hyundai | Tucson | BU | Light Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1658 | SAIC Skoda | Jingrui | LA6W | Mural Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1657 | SAIC Volkswagen | Passat | LA6W | Mural Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1656 | Citroen | Picasso Senna | 7S,KPS | Light Green Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1655 | Huachen Zhonghua | 334 | Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1654 | Kia | Qianlima | MC | Silver Powder | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1653 | Nissan | LIVINA | DAC | Emerald Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1652 | Hyundai | P3U | Arctic Jade | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1651 | Hyundai | Mistra | P3U | Arctic Jade | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1650 | FAW Toyota | 772 | Light Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1649 | London rental | TX4 | 143 | Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1648 | Mazda-Import | CX9 | 35S,ZCT | Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1647 | Lexus | RX Series | 8U9 | Silver Blue Mica | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1646 | Huachen Zhonghua | Zhonghua | 030 | White Silver Grey | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


