Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V1525 | FAW Toyota | Corolla | 1C8 | Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1524 | Besturn | Benteng | SC | Qingzhou Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1523 | Besturn | Benteng | SC | Qingzhou Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1522 | Brilliance Jinbei | Grace | 12 | Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1521 | Ford-Import | S-MAX | PNZJE | Starlight Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1520 | Ford | Mondeo | PNZJE | Starlight Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1519 | GAC Honda | CTTY | NH700M | Snowflake Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1518 | GEELY | FC | 019,JLS02 | Silver Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1517 | FAW Volkswagen | Magotan | 8E,LA7W | Reflective Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1516 | Chery | KH,SIL01 | Nasdaq Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1515 | BMW | 3 Series | 354 | Titan Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1514 | Besturn | Benteng | 4D | Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1513 | Leoparrd | CFY1 | Mitsubishi Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1512 | Nissan | Pika | ZZS1 | Bright Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1511 | SAIC Skoda | Mingrui | LA7W | Reflective Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1510 | Jiangling | DG1 | Moonlight Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1509 | GAC Toyota | Camry | 1D4 | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1508 | SAIC Volkswagen | Passat | 8E,LA7W | Reflective Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1507 | Jiangling | YushengS350 | GG | Space Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1506 | GAC Honda | CTTY | NH700M | Snowflake Silver | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


