Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V1465 | Changan Kaicheng | OUNUO | SA8 | Galaxy Silver Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1464 | Ford | Transit | 7226 | Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1463 | Volvo | S40 | 426 | Starlight Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1462 | Mazda | Mazda 3 | 36J,5PN | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1461 | Buick | Rongyu | 13U,891K | Carbon Crystal Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1460 | Buick | Regal | 12U,1C4 | Glacier Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1459 | Volvo | C30 | 426 | Starlight Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1458 | Hyundai | Sonata | MTS,N3S | Glacial silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1457 | Mercedes-Benz | EClass | 775 | Iridium Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1456 | SAIC Volkswagen | 8E,LA7W | Reflective Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1455 | Mazda | Mazda 2 | 22V,S4 | Fashion Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1454 | Beijing | B03 | Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1453 | SAIC Volkswagen | Passat | 8E,LA7W | Reflective Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1452 | Hyundai | Elantra | BX | Bright Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1451 | Audi | A6L | LX7W,P5 | Ice Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1450 | Audi | A4L | LX7W,P5 | Ice Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1449 | Wuling | Hong Guang | SD2 | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1448 | FAW Toyota | REIZ | 1F7 | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1447 | Chery | Qiyun | KH,SIL01 | Nasdaq Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1446 | FAW Volkswagen | BORA | 8E,LA7W | Reflective Silver | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


