Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V1365 | Jiangling | YushengS330 | 5BWG | Elegant White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1364 | GAC Honda | Crider | NH578 | Solid White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1363 | GAC Honda | Crotour | NH578 | Solid White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1362 | Mercedes-Benz | V Class | 147 | White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1361 | GAC Trumpchi | GS5 | A09,XSB | Ivory White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1360 | GEELY | LC | 081 | Pure White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1359 | Huachen Zhonghua | Zhonghua | WHI01 | Ice and Snow White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1358 | Citroen | Elysee | 249,EWP | Ivory White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1357 | Brilliance Jinbei | Grace | C09 | Jinbei White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1356 | GAC Toyota | YARIS | 040 | Sky White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1355 | Soueast | V5Lingzhi | EG4 | White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1354 | Venucia | R50 | QM1 | And jade white | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1353 | Ford | Fiesta | A4D | Elf White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1352 | GAC Toyota | YARIS | 040 | Sky White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1351 | Haima | N9B2 | Polar White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1350 | Soueast | DongnanDX7 | EG4 | White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1349 | Audi | Q5 | LY9C,T9 | Ibis White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1348 | Baic Motor | S3 | B06 | White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1347 | Mitsubishi | Lancer | WF | Bright Moon White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1346 | Chery | Ruihu5 | WHI02 | Moonlight White | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


