Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0979 | Chevrolet | 87U,GJP | Crystal Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0978 | Hyundai | IX30 | QU | Champagne Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0977 | Chevrolet | GAN/WA636R | Bright Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0976 | Hyundai | Langdong | P7N | Elegant Copper | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0975 | Chevrolet | 92U | Starry Night Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0974 | Hyundai | Sonata | NU2 | Dark Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0973 | Chevrolet | 54U | Crystal Orange | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0972 | Hyundai | Sonata | NR2 | Remin Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0971 | Chevrolet | Sail | 70U,WA9075 | Coral Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0970 | Hyundai | REINA | XBG | Brilliant Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0968 | Chevrolet | 60U/WA179A | Rose Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0967 | Hyundai | Langdong | N5S | Magic Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0966 | Chevrolet | 55U,GJY | Phantom Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0965 | Chevrolet | 57U/GIZ | Khaki Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0964 | Hyundai | Santa | N5N | Mocha Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0963 | Hyundai | IX35 | N4G | Coarse Gray | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0962 | Chevrolet | 19U | Open Night Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0961 | Hyundai | IX35 | N3Y | Flash copper | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0960 | Chevrolet | 16U | Aurora White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0959 | Hyundai | Langdong | N3S | Dream Silver | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


