Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0957 | Chevrolet | 20U/GKV | Noble Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0956 | Hyundai | Elantra | JA | Bright Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0955 | Chevrolet | 13U | Lightning White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0954 | Hyundai | Accent | HL | Urban Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0953 | Hyundai | Sonata | BX | Flash silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0952 | Buick | Excelle | GJX/WA880T | Sky Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0951 | Chevrolet | 24U/21C | Silver Sand Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0950 | Chevrolet | 13U | Lightning White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0949 | Chevrolet | 12U | Flowing Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0948 | Buick | GIZ/WA988K | Khaki Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0947 | Chevrolet | 12U | Flowing Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0946 | Buick | GIZ/WA988K | Khaki Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0945 | Buick | GFV/WA805K | Dazzling Gray | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0944 | Nissan | NAH | Dazzling Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0943 | Hyundai | Tucson | RHM | Starry Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0942 | Buick | Regal | GBM/L291 | Arden Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0941 | Hyundai | REINA | PGU | Elegant White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0940 | Buick | Excelle | GBJ/L163 | Titanium Gray | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0939 | Nissan | Top coat | QX1 | Ivory White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0939 | Nissan | Base coat | QX1 | Ivory White | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


