Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0937 | Buick | GAX,WA317N | Eternal Gold/Glazed Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0936 | FAW Toyota | Corolla | 1F7 | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0935 | Buick | GBC/WA213M | Mica Grey A | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0934 | Buick | GBC/WA213M | Mica Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0933 | Nissan | Sylphy | KDB | Platinum Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0932 | Nissan | TIIDA | K51 | Feili Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0931 | Nissan | TEANA | K23 | Moonlight Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0930 | Nissan | Sylphy | B45 | Elegant Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0929 | Buick | Lacrosse | GBB/WA994L | Silver Flow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0928 | Buick | Lacrosse | GAP/WA403P | Imperial Porcelain Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0927 | Buick | 81U,WA414P | Amber Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0925 | Buick | 16U/GCD/WA9753 | Snow White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0924 | Buick | Top coat | WA801J | Crystal Diamond White Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0924 | Buick | Base coat | WA801J | Crystal Diamond White Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0922 | Buick | GRA,WA501Q | Agate Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0921 | Buick | 58U/WA218C | Crystal Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0920 | Buick | GL8 | 28U/WA353E | Navy Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0919 | Buick | 24U/21C | Starry Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0917 | Changan Automobile | V3 | Magenta Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0916 | Changan Automobile | CS75 | Sparkling Noble Black | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


