Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V20509 | VOLKSWAGEN | 9459,L69N | SARANTOSTUERKIS | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20508 | VOLKSWAGEN | 9676,L67Q | INDUSTRIEGRUEN | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20507 | VOLKSWAGEN | L66N | GRUEN | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20506 | VOLKSWAGEN | 9590,L59Q | BLAU | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20505 | VOLKSWAGEN | 59P9528,L59P | TUERKISBLAU | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20504 | VOLKSWAGEN | 9593,L53P | BLAU | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20503 | VOLKSWAGEN | 9588,L51B | ENZIANBLAU | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20502 | VOLKSWAGEN | 9581 L50P | SIEMENS BLAU | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20501 | VOLKSWAGEN | L30X | FEUERROT | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20500 | VOLKSWAGEN | L16P | GELB | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20499 | VOLKSWAGEN | L15R | GELB | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20498 | VOLKSWAGEN | L15P | FAZIT GELB | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20497 | VOLKSWAGEN | L14R | GELB | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20496 | VOLKSWAGEN | 9109,L14N | SANDGELB | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20495 | VOLKSWAGEN | L2T9,Q1 | WEISS | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20494 | VOLKSWAGEN | L2T3,H5 | ROT | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20493 | VOLKSWAGEN | L2T1,T5 | HELLBRAUN | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20492 | VOLKSWAGEN | L1T9,P7 | WEISS | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20491 | VOLKSWAGEN | LY9G,W3 | CASABLANCAWVEISS | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20490 | VOLKSWAGEN | LY9E | CLASSICWEISS | Color Gen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


