Color formula
Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
V20413 | VOLKSWAGEN | 20728,LD2B | SNAP ORANGE | Color Gen Premium | Detail | |||
V20412 | VOLKSWAGEN | 11363,A3,A6,LD1D | DDOUBLE | Color Gen Premium | Detail | |||
V20411 | VOLKSWAGEN | LD1B,J5,9108 | YELLOW 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20410 | VOLKSWAGEN | LB7A,A6 | WOLKENGRAU | Color Gen Premium | Detail | |||
V20409 | VOLKSWAGEN | LB9A,B4 | CANDYWEISS | Color Gen Premium | Detail | |||
V20408 | VOLKSWAGEN | LB1A | SHELLGELB | Color Gen Premium | Detail | |||
V20407 | VOLKSWAGEN | LA9B,B7 | COOL WHITE 2C | Color Gen Premium | Detail | |||
V20406 | VOLKSWAGEN | LA9A | SCHNEEWEISS | Color Gen Premium | Detail | |||
V20405 | VOLKSWAGEN | LA4A | VIOLETTBLAU | Color Gen Premium | Detail | |||
V20404 | VOLKSWAGEN | Top coat | LA3A,G6 | MARSROT'80 | Color Gen Premium | Detail | ||
V20404 | VOLKSWAGEN | Base coat | LA3A,G6 | MARSROT'80 | Color Gen Premium | Detail | ||
V20403 | ZASTAVA | 359 | GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
V20402 | ZASTAVA | 331 | MOOSGRUEN | Color Gen Premium | Detail | |||
V20401 | ZASTAVA | 268 | GELB | Color Gen Premium | Detail | |||
V20400 | ZASTAVA | 238 | CHAMPAGNE | Color Gen Premium | Detail | |||
V20399 | ZASTAVA | 234 | ELFENBEIN | Color Gen Premium | Detail | |||
V20398 | ZASTAVA | 224 | WEISS | Color Gen Premium | Detail | |||
V20397 | ZASTAVA | 211 | ASPEN Pure white | Color Gen Premium | Detail | |||
V20396 | ZASTAVA | 210 | MANILLA BEIGE | Color Gen Premium | Detail | |||
V20395 | ZASTAVA | 010 | WEISS | Color Gen Premium | Detail |
Formula detailed table
Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
Color code | Catagrey | Coat | |||
Color name | Year | Brand | |||
Formula weight | (Unit:kg) |
The formulations color relational tables
Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
Total: |