Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V20469 | VOLKSWAGEN | LP7B | PERLGRAU | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20468 | VOLKSWAGEN | LP3K | COLAROT 2000 | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20467 | VOLKSWAGEN | LP3E | FLAMINGOROT | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20466 | VOLKSWAGEN | LP1M | GRAUBEIGE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20465 | VOLKSWAGEN | LP1L | GELB | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20464 | VOLKSWAGEN | LP1K | GELB | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20463 | VOLKSWAGEN | LP1G | SCHWEDISCH POSTGELB | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20462 | VOLKSWAGEN | LP1C | GELB 91 | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20461 | VOLKSWAGEN | L07Q,P9 | HELLELFENBEIN (TAXI | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20460 | VOLKSWAGEN | LN6D | NATOGRUEN | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20459 | VOLKSWAGEN | LN6C | LEMONGRUEN | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20458 | VOLKSWAGEN | LN1P | DAEN. POSTGELB 91 | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20457 | VOLKSWAGEN | LN1N | CURRYGELB | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20456 | VOLKSWAGEN | LN1M | LEMONGELB | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20455 | VOLKSWAGEN | LN1K,9141 | CHROMGELB'89 | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20454 | VOLKSWAGEN | LN1H | GELB | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20453 | VOLKSWAGEN | 4TLN1G | SARIGELB | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20452 | VOLKSWAGEN | LN1C | VERKEHRSGELB | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20451 | VOLKSWAGEN | LN1B | GELB | Color Gen Premium | Detail | |||
| V20450 | VOLKSWAGEN | LN1A | CALIFORNIAGELB | Color Gen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


