Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V3112 | Land Rover-Import | Discoverer | 797,PBF | Sumatran Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3111 | Nissan | TEANA | Z11 | Piano Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3110 | China FAW | Xiali | XL06 | Dark Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3109 | Mazda-Import | CX9 | 43X,ZSF | Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3108 | MINI | COUNTRYMAN | B49,WB49 | Chocolate Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3107 | GAC Honda | CTTY | YR557P | Sweet Orange Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3106 | Honda | Jade | R551P | New Shanghai Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3105 | Ford | Everest | 7298,ER4EWHA | Sunset Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3104 | Ford | Focus | 3RSEWWA | Dancing Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3103 | Ford | YIHU | 3RSEWWA | Dancing Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3102 | Audi-Import | TT COUPE | LY3M | Volcanic Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3101 | Audi-Import | TT COUPE | LY3M | Volcanic Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3100 | BMW | Mazda6 | B50,WB50 | Sakir Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3099 | Honda | R551P | New Shanghai Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V3098 | Nissan | X-Trail | R10 | Mingrui Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3097 | Ford | Focus | 7SQEWWA | Colorful Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3096 | Ford | Fiesta | 27Y | Passion Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3095 | Ford | Fiesta | 27Y | Passion Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3094 | Ford | Fiesta | 27Y | Passion Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3093 | Ford | Fiesta | 7SQEWWA | Colorful Orange | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


