Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V3052 | Kia | SOUL | Y1 | Rays Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3051 | GEELY | Yuanjing | 114 | Taxi Golden | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3050 | GEELY | DIHAO | 091 | Hermes Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3049 | BYD | F3 | BBH | Dark Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3048 | Hyundai | Sonata | YP | Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3047 | Hafei | Lubao | HF24 | Daisy Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3046 | Nissan | Machi | A55 | California Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3045 | Foton | Midi | 5O | Deciduous Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3044 | SAIC Volkswagen | Santana | LK1E | Yellow Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3043 | Suzuki | Swift | ZGL | Venus Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3042 | Suzuki | Swift | D70,Z2V | Martian Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3041 | Suzuki | Alto | WG10 | Wheat Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3040 | Volvo | S60 | 704 | Bright Platinum Copper | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3039 | Nissan | Qashqai | CAC | Fashion Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3038 | Chery | QQ3 | GQ | Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3037 | Chery | QQO,SHC01 | Orange | ColorGen Premium | Detail | |||
| V3036 | Toyota-Import | Passo | R44 | Apricot Yellow Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3035 | Nissan-Import | MOCO | ZPB | Coral Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3034 | Suzuki | Swift | PIN | Pink | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3033 | Chery | QQ ME | LP | Moon Red | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


