Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V3032 | Honda | INSIGHT | R536M | Pink Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3031 | Chery | Irize 7 | D06 | Flame Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3030 | FAW Toyota | Corolla | 3P1 | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3029 | Venucia | D50 | AY4 | Dazzling Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3028 | Ford | Fiesta | 2R5EWWA | Flame Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3027 | Renault | KOLEOS | NXA | Coral Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3026 | FAW Toyota | Vios | 3P1 | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3025 | Mazda | Mazda 8 | J06 | Candy Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3024 | FAW Toyota | Corolla | 3R3,KEE | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3023 | GAC Toyota | YARIS | 3R3,KEE | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3022 | FAW Volkswagen | NCS | LA3X | Maya Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3021 | London rental | TX4 | 258 | Auspicious Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3020 | Mercedes-Benz | C Class | 996 | Zircon Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3019 | Chevrolet | Cruz | 06U,421P | Ruby Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3018 | London rental | SX7 | 258 | Auspicious Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3017 | Buick | Excelle | 06U,421P | Ruby Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3016 | FAW Toyota | Corolla | 3P1 | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3015 | Chevrolet | Cruz | 06U,421P | Ruby Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3014 | Chevrolet | Malibu | 551Q,89 | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3013 | Chevrolet | Cruz | 06U,421P | Ruby Red | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


