Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2222 | Landwind | X9 | BE,BLA | Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2221 | GAC Trumpchi | GS5 | A08,ZZH | Elegant Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2220 | Roewe | 750 | PBC | Starlight Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2219 | Jiangling | YushengS350 | BE | Black Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2218 | GAC Honda | Odyssey | BG55P | Mysterious Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2217 | Nissan | Qashqai | B20 | Jasper Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2216 | Mazda | Mazda6 | 16W,38A | Pearlescent black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2215 | Nissan | KJ6 | Blue Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2214 | Nissan | TIIDA | B20 | Jasper Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2213 | GAC Honda | Odyssey | G528P | Black Forest Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2212 | Huachen Zhonghua | Zhonghua | 001,BLK01 | Dark Night Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2211 | Besturn | Benteng | SE | Silver Bead Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2210 | Besturn | Benteng | SF | Dark Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2209 | Audi | A6 | LZ7Q,X1 | Oyster Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2208 | SAIC Volkswagen | LK5N | Midnight Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2207 | Kia-Import | Jiale | KU9 | New Port Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2206 | Hyundai | Santa | W5U | Neptune Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2205 | FAW Volkswagen | BORA | LC7V | Carbon Black Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2204 | BMW | X5 | BO7,WB07 | Graphite Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2203 | GAC Honda | Accord | RP38M | Titanium Purple Grey | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


