Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2162 | SAIC Volkswagen | LB6S | Danqing Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2161 | Ford | Mondeo | 8CKEWWA | Blue Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2160 | BMW | Mazda 3 | A34,WA34 | Arctic Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2159 | SAIC Volkswagen | Tiguan | LR7N | Polar Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2158 | BMW | 5 Series | A52,WA52 | Space Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2157 | Hyundai | Elantra | N5S | Magic Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2156 | FAW Volkswagen | CC | LC7Z | Eni Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2155 | FAW Volkswagen | CC | LC7Z | Eni Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2154 | SAIC Volkswagen | LC5Q | Amazon Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2153 | Hyundai | Elantra | VL | Elegant Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2152 | SAIC Skoda | Mingrui | LB5X | Blue Spirit | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2151 | Mitsubishi | Lancer | CSA 10070 | Ocean Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2150 | Audi | A6 | 5Q,LY7E | Eagle Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2149 | Ford | Fiesta | 33Y | Ice Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2148 | Mazda | Mazda 2 | 33Y | Ice Cool Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2147 | Hafei | Lubao | HF31 | Blue Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2146 | BYD | FO | BCH | Island Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2145 | Mazda | Mazda 2 | 33Y | Ice Cool Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2144 | Lexus | ES300H | 8U9 | Silver Blue Mica | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2143 | FAW Volkswagen | Golf | LA5Q | Flash Blue | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


