Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2142 | Volvo | S60 | 721 | Power Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2141 | Hyundai | Tucson | Z9U | Ice Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2140 | SAIC Volkswagen | LR7N | Polar Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2139 | Besturn | Benteng | 25G | Titanium Gray | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2138 | Besturn | Benteng | 25G | Titanium Gray | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2137 | Kia | Freddy | LC | Platinum Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2136 | Kia | SOUL | LC | Platinum Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2135 | London rental | TX4 | 231 | Sky Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2134 | Kia | K5 | LC | Platinum Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2133 | Hyundai | Sonata | V9S | New Storm Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2132 | Hyundai | Sonata | V9S | New Storm Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2131 | BMW | 3 Series | A08 | Silver Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2130 | Citroen | Picasso Senna | KLY | Le Mans Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2129 | Ford | Focus | VT | Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2128 | Mazda | Mazda 2 | 31C | Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2127 | Ford | Focus | VT | Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2126 | Ford | Focus | VT | Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2125 | Mazda | Mazda6 | 25H | Cloud Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2124 | Mazda | Mazda6 | 25H | Cloud Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2123 | BMW | Mazda 3 | A29,WA29 | Silverstone | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


