Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2202 | GAC Honda | Odyssey | RP38M | Titanium Purple Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2201 | Buick | Excelle | 14,308N | Quartz Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2200 | Chevrolet | Malibu | 14,308N | Quartz Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2199 | Hyundai | Elantra | 9A | Reflecting Gray | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2198 | Audi | A3 | 0C,LX7R | Monsoon Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2197 | Peugeot | 307 | 9H,KTH | Platinum Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2196 | Huachen Zhonghua | Junjie | LY7L | Gemstone Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2195 | GAC Toyota | Ralink | 133,S33 | Blue Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2194 | FAW Volkswagen | CC | LK7X | Basalt Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2193 | Suzuki-Import | Kizashi | 31F,ZY4 | Grey Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2192 | Wuling | Hong Guang | DC3 | Chinese Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2191 | SAIC Volkswagen | Passat | LR7K | Beryllium Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2190 | Mazda | Mazda6 | 25G,29Y | Titanium Gray | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2189 | Mazda | Mazda6 | 25G,29Y | Titanium Gray | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2188 | Mazda | Mazda6 | 25G,29Y | Titanium Gray | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2187 | Buick | GL8-LUZUN | 816,98U | Cobalt | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2186 | China FAW | Xiali | XL05 | Silver Powder | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2185 | Nissan | Sylphy | L41 | Crystal Purple | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2184 | FAW Toyota | PRIUS | 9AE | Light Purple Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2183 | FAW Volkswagen | Jetta | LU6W | Purple | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


