Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2122 | FAW Volkswagen | LD5M | Glacier Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2121 | SAIC Volkswagen | Passat | LD5M | Smart Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2120 | Hyundai | Accent | 2B | Sky Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2119 | Subaru | XV | C1P | Sky Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2118 | Volvo | C70 | 474 | Electroluminescent Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2117 | GEELY | DIHAO | J06 | Ice Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2116 | GEELY | DIHAO | G19 | Glacier Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2115 | BMW | 7 Series | 896 | Aqua Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2114 | Ford | Transit | 3DTC | Sky Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2113 | Ford | Transit | BLP01 | Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2112 | Ford | Mondeo | 3DTC,FD043 | Sky Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2111 | FAW Volkswagen | Golf | LA5Q | Flash Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2110 | FAW Volkswagen | Golf | LA5Q | Flash Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2109 | BMW | 7 Series | B40,WB40 | Water Grain Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2108 | Mazda | Mazda 2 | 27P,3DTCWWA | Sky Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2107 | BMW | 1 Series | 896 | Aqua Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2106 | Nissan | Bluebird | K31 | Quiet Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2105 | Beijing | EClass | BH03 | Icelandic Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2104 | Ford | Transit | BLP01 | Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2103 | Peugeot | 308 | EHH | Aurora Blue | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


