Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V1425 | Mercedes-Benz | M Class | 744 | Bright Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1424 | Audi-Import | A1 | LX7W,P5 | Ice Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1423 | Qoros | Guanzhi 3 | QZ01 | Diamond Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1422 | Venucia | R50 | SE01 | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1421 | Wuling | Hong Guang | SD2 | Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1420 | Hyundai | Elantra | TW | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1419 | Hyundai | REINA | N3S,RHM | Silk satin silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1418 | Hyundai | Genesis | TW | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1417 | Hyundai | REINA | TW | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1416 | Changan Automobile | Yuexiang | Y20 | Sky Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1415 | China FAW | WILO | SIL11 | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1414 | BMW | 3 Series | 354 | Titan Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1413 | Jianghuai | Refine | SIL01 | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1412 | Hyundai | Freescale | N3S,RHM | Silk satin silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1411 | FAW Toyota | Vios | 1C0,K73 | Silver Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1410 | Subaru | Forester | 406 | Bright Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1409 | FAW Toyota | Corolla | 1D0 | Bright Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1408 | GAC Toyota | Camry | 1D4 | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1407 | GAC Toyota | YARIS | 1D4 | White Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1406 | FAW Toyota | COASTER | 1E7,9C | White Silver | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


