Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V1146 | Kia | Y1 | Rays Orange | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1145 | Kia | Qianlima | VR | Classic Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1144 | Kia | Cerato | UD | Transparent White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1143 | Subaru | Aohu | D6H | Colorful Sunshine Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1142 | Subaru | XV | E7F | Crystal Space Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1141 | Kia | STM | Silk satin silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1140 | Subaru | G1U | Glacial silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1139 | Kia | Top coat | SWP | White Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1139 | Kia | Base coat | SWP | White Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1137 | Kia | IR | Dark Cherry Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1136 | Subaru | XV | G2U | Jumping Pearl Orange | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1135 | Volvo | 463 | Blackberry Purple | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1134 | Kia | GC8 | Champagne Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1133 | Kia | LC | Platinum Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1132 | Kia | E6S | Ore Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1131 | Volvo | 487 | Cloud Ink Black Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1130 | Volvo | C30 | 612 | Auspicious Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1129 | Kia | I2 | lavender Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1128 | Kia | K2 | DRR | Peony Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1127 | Kia | SOUL | A1 | Fangcao White | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


