Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V1126 | Volvo | XC60 | 702 | Flamingo Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1125 | Volvo | 617 | Nordic White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1123 | Kia | IM | Titanium silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1122 | Volvo | 614 | Ice and Snow White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1121 | Kia | K3 | BF1 | Xinya Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1120 | Volvo | 492 | Seville Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1119 | Kia | ABT | Flowing Gold Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1118 | Volvo | 496 | Lagoon Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1116 | Volvo | 488 | Gecko Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1115 | Kia | BAH | Grape Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1114 | Volvo | 483 | Soft Sand Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1113 | Kia | 9P | Sandalwood Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1112 | Volvo | 481 | Cosmic White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1111 | Volvo | 480 | Phantom Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1110 | Kia | 3D | Diamond Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1109 | Kia | SOUL | 1H | Qingshi Stone | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1108 | Kia | SOUL | 1E | Tomato Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1107 | Volvo | 479 | Oko Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1105 | Volvo | 478 | Maple Leaf Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1104 | SAIC Volkswagen | LK5K | Royal Blue | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


