Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V1083 | SAIC Skoda | Mingrui | LK5N | Midnight Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1082 | Volvo | 464 | Yuanjing Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1080 | Volvo | C30 | 462 | Flint Gray | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1079 | SAIC Volkswagen | LH5X | Night Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1078 | Volvo | 459 | Dawn Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1077 | SAIC Volkswagen | POLO | LG6V | Cyber Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1076 | Volvo | 455 | Dark Blue Grey Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1075 | SAIC Volkswagen | LC5J | Laser Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1074 | Volvo | Top coat | 453 | Pearl White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1074 | Volvo | Base coat | 453 | Pearl White | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1072 | SAIC Volkswagen | LC5F | Deep Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1071 | Volvo | 443 | Moonlight Dust | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1070 | SAIC Volkswagen | Tiguan | LC5C | Gulf Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1069 | Volvo | XC90 | 454 | Ruby Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1068 | Volvo | 452 | Gem Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1067 | Volvo | 446 | Platinum | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1066 | SAIC Volkswagen | LD7S | Laser Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1065 | SAIC Volkswagen | LD7R | Interstellar Gray | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1064 | Volvo | 417 | Nautical Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1063 | SAIC Volkswagen | LD2Z | Neon Orange | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


