Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V1103 | Volvo | 477 | Electroluminescent Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1102 | SAIC Volkswagen | POLO | LD1E | Thermal Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1101 | SAIC Volkswagen | POLO | LD1B | Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1100 | SAIC Skoda | Mingrui | LY3D | Tornado Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1099 | Volvo | 476 | Beautiful Blue Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1098 | FAW Volkswagen | Golf | LW5Z | Jazz Blue | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1097 | Volvo | 473 | Sparkling Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1096 | SAIC Volkswagen | LR7N | Polar Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1095 | Volvo | 472 | Oyster Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1094 | SAIC Volkswagen | LR7K | Drilling Ash | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1093 | Volvo | 469 | Moonlight Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1092 | SAIC Volkswagen | LR1V | Leaf Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1091 | SAIC Volkswagen | POLO | LR6A | Fantasy Green | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1090 | Volvo | 468 | Volcanic Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1089 | Volvo | 467 | Magic Blue | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1088 | SAIC Volkswagen | Lavida | LP3P | Charm Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1087 | SAIC Skoda | Jingrui | LP3G | Flange Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V1086 | Volvo | 465 | Cedar Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1085 | Volvo | 471 | Willow Wood Green | ColorGen Premium | Detail | |||
| V1084 | SAIC Volkswagen | POLO | LL6J | Lemon Green | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


