Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V8126 | TOYOTA | 058 | WHITE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8118 | TOYOTA | COROLLA | 3N0 | MAROON | Color Gen Premium | Detail | ||
| V3210 | Honda | Civic | NH731P | Crystal Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3209 | Honda | CRV | NH812P | Black Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3208 | Hyundai | Elantra | RB5,MJB | Phantom Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3207 | Mitsubishi | Lancer | ML161 | Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3206 | GAC Trumpchi | A08,ZZH | Elegant Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V3205 | Dongfeng | 6BL | Sapphire Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V3204 | GAC Trumpchi | A08,ZZH | Elegant Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V3203 | Foton | MP-X | D06 | Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3202 | Jaguar Land Rover | 2132,PVS | Black | ColorGen Premium | Detail | |||
| V3201 | Volvo | S40 | 482 | Ebony Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3200 | Chevrolet | Cruz | 19U,83L | Black Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3199 | Volvo | S40 | 482 | Ebony Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3198 | Honda | SPIRIOR | NH731P | Crystal Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3197 | GAC Honda | CTTY | B92P | Nighthawk Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3196 | BYD | F6 | BBB | Delan Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3195 | Chery | E3 | LD | Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3194 | Soueast | V3 Lingyue | DH | Noble Black | ColorGen Premium | Detail | ||
| V3193 | BYD | S6 | BBB | Delan Black | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


