Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V8170 | TOYOTA | 1C3 | DARK GREY | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8169 | TOYOTA | 942 | LIGHT PURPLE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8168 | TOYOTA | 941 | AMETHYST | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8166 | TOYOTA | 8N0 | BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8165 | TOYOTA | 6R1 | GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8164 | TOYOTA | 6R6 | GREY GREEN OPAL | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8163 | TOYOTA | 6R8 | GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8162 | TOYOTA | 6R9 | GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8161 | TOYOTA | 580 | YELLOW MICA | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8160 | TOYOTA | 1B7 | DK GRAY | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8159 | TOYOTA | 943 | DK PURPLE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8158 | TOYOTA | 4Q3 | BROWN MICA GRAPHITE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8157 | TOYOTA | 3N8 | RED | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8156 | TOYOTA | 6R5 | BLACKISH GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8155 | TOYOTA | 763 | TURQUOISE BLUE | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8154 | TOYOTA | 6Q0 | LT GRAYISH GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8153 | TOYOTA | 6Q2 | LIGHT GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8152 | TOYOTA | 6Q4 | OLIVE GREEN | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8151 | TOYOTA | 939 | LAVENDER | Color Gen Premium | Detail | |||
| V8150 | TOYOTA | 940 | DK PURPLE | Color Gen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


