Color formula
Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
V3176 | FAW Volkswagen | Suteng | LZ9Y | Phantom Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3175 | SAIC Volkswagen | Passat | LC9X | Dark Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3174 | Volvo | S60 | 452 | Gem Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3173 | Ford | 019,4CF | Leopard Black | ColorGen Premium | Detail | |||
V3172 | FAW Volkswagen | Suteng | LC9X | Dark Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3171 | Ford | Mondeo | 9AYEWHA | Cat's Eye Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3170 | Beijing | EClass | DB3 | Dark Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3169 | BMW | 7 Series | 475 | Black Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
V3168 | Ford | Transit | 19 | Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3167 | SAIC-GM | 384A,GB8 | Dark Gray | ColorGen Premium | Detail | |||
V3166 | Ford | Mondeo | 019,4CF | Leopard Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3165 | Mercedes-Benz | EClass | 197 | Obsidian Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3164 | Mercedes-Benz | BClass | 191 | Cosmo Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3163 | Jianghuai | Refine | W03 | Classic Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3162 | Mazda | Mazda 8 | SE | Crystal Marine | ColorGen Premium | Detail | ||
V3161 | Volvo | XC90 | 717 | Agate Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3160 | Jaguar Land Rover | XF | 2103,PAB | Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3159 | SAIC Volkswagen | LC9X | Dark Black | ColorGen Premium | Detail | |||
V3158 | Dongfeng | 6BL | Sapphire Black | ColorGen Premium | Detail | |||
V3157 | SAIC Volkswagen | Passat | LC9X | Dark Black | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
Color code | Catagrey | Coat | |||
Color name | Year | Brand | |||
Formula weight | (Unit:kg) |
The formulations color relational tables
Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
Total: |