Color formula
Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
V3196 | BYD | F6 | BBB | Delan Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3195 | Chery | E3 | LD | Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3194 | Soueast | V3 Lingyue | DH | Noble Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3193 | BYD | S6 | BBB | Delan Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3192 | Citroen | DS4 | 9V,KTV | Carbon Crystal Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3191 | GAC Toyota | Camry | 218 | Dazzling Crystal Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3190 | Hyundai | Sonata | TB9 | Jazz Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3189 | Citroen | C5 | EXZ,XZ | Volcanic Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3188 | BYD | SIRUI | BGA | Delan Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3187 | MINI | COOPER | A94,WA94 | Night Sky Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3186 | MINI | COOPER | A94,WA94 | Night Sky Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3185 | Changan Automobile | Ruicheng | B01 | Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3184 | Citroen | C5 | 9V,KTV | Carbon Crystal Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3183 | MINI | COUNTRYMAN | A94,WA94 | Night Sky Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3182 | Besturn | Benteng | 41W | Graphite Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3181 | FAW Volkswagen | CC | LC9X | Dark Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3180 | SAIC Volkswagen | LC9Z | Dark Black | ColorGen Premium | Detail | |||
V3179 | Mercedes-Benz | EClass | 197 | Obsidian Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3178 | Hyundai | Elantra | 2F,BLP | Ebony Black | ColorGen Premium | Detail | ||
V3177 | Mercedes-Benz | SLK Class | 772 | Black | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
Color code | Catagrey | Coat | |||
Color name | Year | Brand | |||
Formula weight | (Unit:kg) |
The formulations color relational tables
Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
Total: |