Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2812 | Volvo | XC60 | 494 | Bronze | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2811 | Soueast | V5Lingzhi | YN | Vienna Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2810 | GEELY | DIHAO | 430 | Sunshine Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2809 | Volvo | XC60 | 494 | Bronze | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2808 | Huatai | Santa fe | HT03 | Champagne | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2807 | Foton | MP-X | FT3 | Hawaiian Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2806 | BYD | G6 | BGF | Mecca Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2805 | BYD | G6 | BGF | Mecca Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2804 | Kia | K2 | GC8 | Champagne Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2803 | BYD | S6 | BGF | Mecca Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2802 | BMW | X6 | C05 | Yaoyang Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2801 | BMW | 7 Series | C05 | Amethyst | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2800 | SAIC Volkswagen | LC1Z | Triumphal Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2799 | SAIC Skoda | LF8N | Gobi Brown | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2798 | Kia | K2 | GC8 | Champagne Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2797 | Hyundai | S5N | Flowing Sand Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2796 | Volvo | S80 | 472 | Oyster Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2795 | SAIC Volkswagen | LA8X | Kashmir Brown | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2794 | Hyundai | Sonata | N3Y | Flash copper | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2793 | Ford | Mondeo | 2PNCWWA | Oyster Grey | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


