Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2792 | Volvo | S80 | 472 | Oyster Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2791 | Hyundai | IX35 | N3Y | Flash copper | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2790 | Ford | Mondeo | 2PNCWWA | Oyster Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2789 | Volvo | S40 | 472 | Oyster Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2788 | Hyundai | IX35 | N3Y | Flash copper | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2787 | Hyundai | IX35 | N3Y | Flash copper | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2786 | SAIC Volkswagen | Passat | LA8X | Kashmir Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2785 | SAIC Volkswagen | Passat | LA8X | Kashmir Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2784 | FAW Volkswagen | CC | LC8Y | Light brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2783 | FAW Volkswagen | CC | LR7R | Cairo Grey Metallic | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2782 | FAW Volkswagen | Magotan | LC8Y | Light brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2781 | GAC Trumpchi | A12,HJS | Trumpchi Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2780 | GAC Trumpchi | A12,HJS | Trumpchi Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2779 | Honda | XRV | NH856M | Dazzling Gold And Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2778 | Beijing | EClass | T04 | Champs Elysees Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2777 | Hyundai | IX35 | N3Y | Flash copper | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2776 | FAW Volkswagen | Suteng | LR7R | Cairo Grey Metallic | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2775 | FAW Volkswagen | Magotan | LC8Y | Light brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2774 | Ford | Focus | 472 | Light Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2773 | Audi | LY1P | Dakota Grey | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


