Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2752 | Jaguar Land Rover | XF | 2041,LMO | Cloud Gray | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2751 | Land Rover-Import | 875,LMO | Rock Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2750 | Hyundai | Elantra | N3Y | Flash copper | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2749 | Hyundai | I20 | R2N | Elegant Copper | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2748 | Renault | KOLEOS | HNK | Beige Cender | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2747 | FAW Toyota | RAV4 | 4V8 | Platinum Bronze | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2746 | Hyundai | Elantra | P7N | Elegant Copper | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2745 | Beijing | Shenbao | BH02 | Amber Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2744 | Hyundai | Elantra | P7N | Elegant Copper | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2743 | GAC Honda | Odyssey | YR574M | New Desert Mist | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2742 | Suzuki | Liana | JR3R | Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2741 | Audi | Q5 | 9X,LY1Q | Dakar Beige | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2740 | Audi | Q5 | 9X,LY1Q | Dakar Beige | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2739 | FAW Volkswagen | Suteng | LC1Z | Triumphal Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2738 | Audi-Import | A1 | 9X,LY1Q | Dakar Beige | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2737 | GAC Honda | Odyssey | YR574M | New Desert Mist | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2736 | Honda | Civic | YR550M | Sahara Desert Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2735 | GEELY | DIHAO | 317 | Vienna Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2734 | SAIC Volkswagen | POLO | LA1X | Dazzling Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2733 | FAW Volkswagen | Magotan | LC1Y | Sweet Gold | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


