Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2632 | Hafei | Saima | HF22 | Yellow Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2631 | GAC Toyota | Camry | 4T8 | Champagne Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2630 | GAC Toyota | Camry | 4T8 | Champagne Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2629 | SAIC Volkswagen | LF1U | Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2628 | SAIC Skoda | LF1U | Yellow | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2627 | Nissan | Pika | ZZGO | Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2626 | BYD | F3 | BYJ | Inca Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2625 | Volvo | 499 | Platinum | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2624 | Hyundai | Tucson | BW | Beach Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2623 | Hyundai | Tucson | BW | Beach Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2622 | Hafei | CL2,HSM | Blue Green Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2621 | Kia | 8Y,YR | Rock Beige | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2620 | Volvo | 483 | Soft Sand Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2619 | Cadillac | Cadillac | 216N,316N | Mist Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2618 | Mercedes-Benz | ML Class | 794 | Pearl Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2617 | Mercedes-Benz | C Class | 794 | Pearl Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2616 | FAW Toyota | Corolla | 586 | Champagne Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2615 | FAW Toyota | 586 | Champagne Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2614 | Lexus | GS Series | 4U7 | Bright Brown Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2613 | Hyundai | Sonata | P9Y | Desert Gold | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


