Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2592 | Soueast | V5Lingzhi | SG5 | Yellow Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2591 | Hyundai | Sonata | ZT | Moonlight Beige | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2590 | Dongfeng | Ling Zhi | DS-61 | Rose Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2589 | Hyundai | Elantra | 9W | Brilliant Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2588 | Buick | Excelle | 57U | Khaki Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2587 | Volvo | V70 | 443 | Moonlight Dust | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2586 | Chery | E3 | EDB | Morning Mist Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2585 | GAC Toyota | Camry | 4Q2 | Beige | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2584 | Mercedes-Benz | C Class | 794 | Pearl Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2583 | Changan Kaicheng | Changan Zhi Xing | Y26 | Auspicious Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2582 | Buick | Excelle | 57U | Khaki Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2581 | SAIC Volkswagen | LD1W | Champagne Gold | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2580 | Kia-Import | Sorento | OK | Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2579 | Chery | E5 | PG | Amber Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2578 | Suzuki | Liana | JA03 | Light Gray Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2577 | BMW | X3 | A14 | Ore Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2576 | Citroen | Picasso Senna | ETS | Moonlight Grey | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2575 | Wuling | Hong GuangS | QH4 | Light Yellow Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2574 | Wuling | Hong GuangS | QH4 | Light Yellow Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2573 | Wuling | Hong GuangS | QH4 | Light Yellow Silver | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


