Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2612 | Buick | Excelle | 57U | Khaki Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2611 | Citroen | Elysee | ECZ | Beach Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2610 | Audi | Q5 | 0D,LX1Y | Alcoholic Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2609 | Mazda | Mazda6 | 24E | Champagne Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2608 | FAW Toyota | Corolla | 4Q2 | Beige | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2607 | SAIC Skoda | Haorui | LR1V | Brilliant Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2606 | SAIC Skoda | Mingrui | LP7W | Dark Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2605 | Mazda | 24E | Champagne Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2604 | SAIC Skoda | Mingrui | LD1W | Wheat Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2603 | SAIC Skoda | LD1W | Wheat Yellow | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2602 | SAIC Skoda | Haorui | LD1W | Wheat Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2601 | Chevrolet | Sail | 436N,55U | Phantom Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2600 | Hyundai | Elantra | 9W | Brilliant Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2599 | FAW Haima | Fumeilai | HM5 | Elegant Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2598 | Jiangling | YushengS350 | YH | Champagne Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2597 | Roewe | 550 | DSB | Yashi Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2596 | Roewe | 350 | DSB | Yashi Gold | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2595 | BMW | 3 Series | A92,WA92 | Orion Silver | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2594 | Wuling | Hong Guang | WL32 | Yellow | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2593 | Nissan | TEANA | C42 | Beige | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


