Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V2552 | Soueast | V5Lingzhi | DF | Mocha Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2551 | Soueast | V5Lingzhi | DF | Mocha Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2550 | GEELY | DIHAO | 257 | Mocha Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2549 | GEELY | DIHAO | 257 | Mocha Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2548 | Hafei | Saima | HF18 | Purple | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2547 | Foton | MP-X | MPXP | Purple | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2546 | Foton | MP-X | FT4 | Amethyst purple | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2545 | Ford | Fiesta | 8RTEWWA | Magic Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2544 | Subaru | BRZ | R59 | Gem Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2543 | FAW Toyota | Crown | 3R0 | Deep Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2542 | FAW Toyota | Crown | 3R0 | Deep Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2541 | Audi-Import | A1 | LY4S | Hinaz Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2540 | Kia | Freddy | IR | Deep Cherry Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2539 | Kia | KS | IR | Deep Cherry Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2538 | Mercedes-Benz | CLS Class | 492 | Brown | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2537 | Huachen Zhonghua | Zhonghua | C63 | Rose Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2536 | SAIC Volkswagen | LC3Q | Mellow Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V2535 | Kia | Freddy | IR | Deep Cherry Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2534 | Kia | K3 | IR | Deep Cherry Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V2533 | Roewe | W5 | J7 | Flame Red | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


