Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0809 | SAIC Skoda | Amber Brown | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0808 | SAIC Skoda | Storm Grey | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0807 | SAIC Skoda | Storm Grey | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0806 | SAIC Skoda | Jazz White No.2 | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0805 | SAIC Skoda | Jazz White No.1 | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0804 | Ford | Focus | New Sunshine Brown | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0803 | Ford | Focus | 8RTEWWA | Magic Red | ColorGen Premium | Detail | ||
| V0802 | Ford | Mondeo-Zhisheng | Oyster Grey | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0801 | Honda | Grey Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0646 | Leoparrd | CFW | White | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0645 | Leoparrd | CFY | Light Champagne | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0644 | Leoparrd | CFP | Purple | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0643 | Leoparrd | Dark Green Sparkling Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0642 | Leoparrd | Grey Sparkling Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0641 | Leoparrd | CFR | Red | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0640 | Great Wall | Metallic Grey | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0639 | Great Wall | Peacock Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0638 | Great Wall | Milky White | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0637 | Great Wall | Green Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0636 | Great Wall | Champagne | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


