Color formula
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | Coat | Color code | Color name | Year | Brand | Operating |
| V0635 | Great Wall | Silver White | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0634 | Great Wall | VS520W | Green Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0633 | Great Wall | YS520W | Divine Grey Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0632 | Suzuki | Dark Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0631 | Suzuki | Silver Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0630 | Suzuki | Super White | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0629 | Suzuki | Dark Iron Grey | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0628 | Suzuki | Suzuki White | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0627 | Suzuki | Maroon | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0626 | Suzuki | Purplish Red | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0625 | Suzuki | Purple Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0624 | Suzuki | 015、99CHSTD | Green Pearl | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0623 | Suzuki | 014/05/99CHSTP | Gold and Silver | ColorGen Premium | Detail | |||
| V0622 | Suzuki | Dark Dark Green | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0621 | Suzuki | Red Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0620 | Suzuki | Light Yellow Silver | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0619 | Suzuki | Blue Pearl | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0618 | Suzuki | Titanium Silver Gray | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0617 | Suzuki | Sparkling Ice Blue | ColorGen Premium | Detail | ||||
| V0616 | Suzuki | Flash Dream Blue Grey | ColorGen Premium | Detail |
Formula detailed table
| Color cards code | Manufacturer | Vehicle model | |||
| Color code | Catagrey | Coat | |||
| Color name | Year | Brand | |||
| Formula weight | (Unit:kg) | ||||
The formulations color relational tables
| Tinter Code | Tinter name | Net weight (in g) | Cumulative amount (in g) |
| Total: | |||


